消費税を加算してください
陸っぱり 長さ(m) 調子 掛け調子 継ぎ数 オモリ負荷 材質 価格
石鯛竿 5.3 7:3 6:4 3本半 25ー30 \210,000
小磯竿 4.5 7:3 6:4 4 カミツブシ 布、グラス \120,000
4.5 7:3 6:4 4 カミツブシ 布、グラス \150,000
はぜ竿 3.6 7:3 6:4 4 2ー3 矢、布 \56,500 中通し 糸巻き
3.6 7:3 6:4 4 2ー3 \90,000 中通し 糸巻き
防波堤竿 2.1-2.4 7:3 6:4 2 カミツブシ \150,000
2.1ー2.4 8:2 7:3 2 カミツブシ 布、グラス \49,000
1.8ー2.1 7:3 7:3 2 カミツブシ 布、グラス \54,500
2.4-2.7 8:2 7:3 2 カミツブシ 布、グラス \85,000
2.7 8:2 7:3 2 カミツブシ 布、グラス \72,000 段巻き
2.7 8:2 7:3 2 カミツブシ 布、グラス \60,000 段巻き
2.4 8:2 7:3 4 カミツブシ 布、グラス \66,000 段巻き
沖釣リ 長さ(m) 調子 掛け調子 継ぎ数 オモリ負荷 材質 価格
はぜ竿 1.2 7:3 7:3 1 2ー3 \30,000 中通し 糸巻き
1.8 8:2 7:3 2 2ー6 矢、布 \30,000 中通し 糸巻き
2.7 8:2 7:3 3 2ー3 矢、布 \45,000 中通し 糸巻き
1.8 7:3 6:4 2 2ー3 \35,000 中通し 糸巻き
2.7 7:3 6:4 3 2ー3 \51,000 中通し 糸巻き
キス竿 1.5ー2.1 8:2 6:4 2 10ー15、15ー20 布、グラス \46,000 替え穂
1.5ー2.1 8:2 7:3 2 10ー15、15ー20 丸、グラス \42,000 替え穂
1.8ー2.1 7:3 6:4 2 10ー15 布、グラス \44,000
1.65 7:3 7:3 一本半 10ー15 布、グラス \47,000
2.7 7:3 7:3 3 8ー10 \52,000 中通し 糸巻き
いわしめばる竿 2.4 6:4 5:5 3 10ー15 矢、グラス \80,000
2.4 6:4 5:5 3 10ー15 矢、グラス \60,000
海老メバル竿 2.7 7:3 6:4 3 10ー15 布、グラス \60,000
真鯛シャクリ 1.2 7:3 7:3 一本 5ー8 布、グラス \38,000 糸巻き 竹岡
1.2 7:3 7:3 一本 5ー8 布、グラス \70,000 糸巻き 竹岡
1.2 7:3 7:3 一本 8ー15 布、グラス \50,000 糸巻き 州の崎
1.2 8;2 8:2 一本 8ー15 丸、グラス \38,000 糸巻き 州の崎
花鯛胴突 2.7 8:2 7:3 3 25ー40 丸、グラス \50,000
ふぐ竿 1.5 8:2 7:3 2 15ー20 20-30 丸、グラス \45,000 替え穂 大原
1.5 8:2 7:3 2 10ー15 丸、グラス \40,000 東京湾
1.6 8:2 7:3 2 5-10 10-15 丸、グラス \55,000 替え穂 東京湾
かわはぎ竿 1.8ー2.1 8:2 7:3 2 25ー30 布、セミ鯨 \250,000
1.8ー2.1 8:2 7:3 2 25ー30 布、鯨 \150,000
1.8ー2.1 8:2 7:3 2 25ー30 布、鯨 \61,500 段巻き
1.5 8:2 7:3 2 25ー30 布、鯨 \51,000
1.8ー2.1 8:2 7:3 2 25ー30 布、鯨 \55,000
コチ.すずき竿 2.1 8:2 7:3 2 10ー15 布、グラス \43,000
あまだい竿 2.4 8:2 7:3 2 25ー50 丸、グラス \45,000
いかだ竿 1.5 7:3 6:4 2 1ー2 丸、グラス \40,000
1.5 7:3 6:4 2 1ー2 丸、グラス \42,000 替え穂
胴突竿 2.7 8:2 7:3 3 40-60,60-80 布、グラス \70,000 替え穂
丸=まるぶし、布=ほていちく、矢=やだけ
(平成19年1月12日現在) 誂え承ります