お宝コーナー
中古和竿 状態良好
| 番号 | 竿名 | 仕舞 | 仕舞寸法 | 継数 | 全長 | 価格 | 用途 | |||
| @ | 竿富士 | 3 | 60p | 4 | 212cm | ¥20,000 | 鮒 | 売り切れ | ||
| A | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 263 | ¥25,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| D | 竿しば | 〃 | 45 | 5 | 196 | ¥25,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| E | 〃 | 〃 | 60 | 5 | 265 | ¥25,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| G | 竿富 | 〃 | 47 | 3 | 125 | ¥20,000 | たなご | ケース付き | 売り切れ | |
| H | 無名 | 〃 | 54 | 7 | 370 | ¥10,000 | 鮒 | |||
| K | 竿良 | 〃 | 33 | 10 | 285 | ¥40,000 | 〃 | |||
| M | 〃 | 2 | 54 | 7 | 320 | ¥28,000 | 小物 | |||
| N | 東正 | 〃 | 60 | 4 | 214 | ¥20,000 | 〃 | |||
| P | 〃 | 3 | 〃 | 6 | 319 | ¥49,000 | 鮒 | 替え元付き | 売り切れ | |
| Q | 竿富 | 2 | 〃 | 〃 | 308 | ¥21,000 | 小物 | |||
| R | 竿利 | 3 | 46 | 8 | 305 | ¥28,000 | 鮒 | 売り切れ | ||
| S | 竿芝 | 〃 | 45 | 10 | 376 | ¥25,000 | 〃 | |||
| 21 | 無名 | 〃 | 54 | 6 | 275 | ¥12,000 | 〃 | |||
| 22 | 〃 | 〃 | 60 | 7 | 362 | ¥14,000 | 〃 | |||
| 23 | 竿富士 | 4 | 30.5 | 10 | 247 | ¥20,000 | 〃 | |||
| 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ¥30,000 | 〃 | |||
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | 223 | ¥18,000 | 〃 | |||
| 27 | 竿庄 | 4 | 45.5 | 5 | 195 | ¥20,000 | 小物 | 印籠継 | 売り切れ | |
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 233 | ¥21,000 | 〃 | 〃 | ||
| 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 265 | ¥28,000 | 〃 | 〃 | 売り切れ | |
| 30 | 〃 | 3 | 〃 | 4 | 159 | ¥20,000 | 〃 | 〃 | ||
| 31 | 〃 | 4 | 〃 | 5 | 195 | 〃 | 〃 | 〃 | 売り切れ | |
| 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 265 | ¥24,500 | 〃 | 〃 | 売り切れ | |
| 33 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 369 | ¥36,000 | 〃 | 〃 | 一本割れあり | |
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 302 | ¥31,500 | 〃 | 〃 | 追い元有り | |
| 35 | 竿富士 | 3 | 52 | 7 | 309 | ¥7,000 | 鮒 | 売り切れ | ||
| 36 | 貞継 | 〃 | 60 | 5 | 261 | \5,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| 38 | 東正 | 〃 | 54.5 | 6 | 320 | ¥28,000 | 〃 | |||
| 41 | 丸正 | 2 | 54 | 9 | 400 | ¥9,000 | やまべ | 笛巻き | 替え穂、穂持ち | 売り切れ |
| 42 | 竿? | 3 | 60 | 4 | 214 | ¥6,000 | 小物 | 売り切れ | ||
| 44 | 竿貞 | 〃 | 45,5 | 6 | 227 | ¥6,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| 45 | 無名 | 〃 | 60 | 〃 | 310 | ¥6,000 | 鮒 | 売り切れ | ||
| 47 | 東正 | 〃 | 54,5 | 7 | 320 | ¥28,000 | 〃 | |||
| 49 | 無名 | 〃 | 60 | 5 | 260 | ¥5,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| 50 | 竿一 | 〃 | 45,5 | 7 | 270 | ¥35,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| 52 | 竿庄 | 〃 | 61 | 8 | 407 | ¥20,000 | 〃 | |||
| 53 | 竿富士 | 〃 | 75 | 5 | 334 | ¥5,000 | 〃 | 丸節穂 | 売り切れ | |
| 54 | 無名 | 〃 | 60 | 8 | 400 | ¥3,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| 55 | ?作 | 〃 | 60 | 8 | 470 | ¥6,400 | 〃 | 売り切れ | ||
| 56 | 無名 | 〃 | 60 | 9 | 450 | ¥3,000 | 〃 | 売り切れ | ||
| 60 | 寿作 | 〃 | 55 | 5 | 234 | \20,000 | 〃 | |||
| A | 東俊 | 2 | 75 | 7 | 450 | ¥50,000 | やまめ | 布袋穂 | 売り切れ | |
| B | 東? | 1 | 145 | 3 | 325 | ¥20,000 | 青ぎす | 一本仕舞 | 矢竹穂 | 売り切れ |
| C | 次芳 | 〃 | 145 | 3 | 345 | ¥20,000 | 〃 | 〃 | ||
| D | 竿富士 | 〃 | 117 | 4 | 354 | ¥30,000 | 〃 | 〃 | 矢竹穂 |
ノークレームノーリターンです